| 共同属性 | |
|---|---|
| [ 产品名称 ] : | NPN晶体管 |
| [ 型号 ] : | CS13001 |
| [ 品牌 ] : | CS |
| [ 封装代码 ] : | TO-92 |
| 特有属性 | |
| [ 结型 ] : | NPN |
| [ 集电极-发射极反向击穿电压 ] : | 400 V |
| [ 集电极-基极方向击穿电压 ] : | 600 V |
| [ 发射极-基极反向击穿电压 ] : | 7 V |
| [ 最大发射极-基极连续电压 ] : | 1.1 V |
| [ 最大集电极电流 ] : | 0.2 A |
| [ 集电极-基极反向截止电流 ] : | 100 uA |
| [ 集电极-发射极反向截止电流 ] : | 200 uA |
| [ 发射极-基极反向截止电流 ] : | 100 uA |
| [ 集电极-发射极连续压降 ] : | 0.5 V |
| [ 共发射极特征频率 ] : | 8 MHz |
| [ 储存时间 ] : | 0.5 us |
| [ 下降时间 ] : | 0.3 us |
| [ 耗散功率 ] : | 0.75 W |
| [ 工作结温 ] : | -55 Cel ~ 150 Cel |
| 暂时还没有任何用户评论 |