| 共同属性 | |
|---|---|
| [ 产品名称 ] : | 高速双电压比较器 |
| [ 型号 ] : | LM319MX |
| [ 工作温度 ] : | 0.00 Cel to 70.00 Cel |
| [ 品牌 ] : | NS |
| [ 封装代码 ] : | sop |
| 特有属性 | |
| [ 输入失调电压 ] : | 8 mV |
| [ 输入失调电流 ] : | 200 nA |
| [ 输入偏置电流 ] : | 1000 nA |
| [ 开环电压增益 ] : | 78 dB |
| [ 小信号响应时间 ] : | 80 ns |
| [ 饱和电压 ] : | 1.5 V |
| [ 输出端漏电流 ] : | 10 uA |
| [ 输入电压范围 ] : | -13 V ~ 13 V |
| [ 电源电流 ] : | 12.5 mA |
| [ 电源电压 ] : | 36 V |
| [ 功耗 ] : | 500 mW |
| 暂时还没有任何用户评论 |